radio

L'audience des radios en septembre-octobre 2013
         
 

Part

d'audience

en %

Evol.

sur un an

en point

Audience

cumulée

en %

Evol.

sur un an

en point

RTL 11,6 -0,1 11,9 -0,4
GROUPEMENT LES INDES RADIOS 11,2 0,2 15,8  =
FRANCE INTER 9 -0,5 9,9 -0,7
EUROPE 1 7,8 0,3 9,2 0,3
NRJ 7,4 0,3 12,3 0,7
RMC 7,2 1,1 8,1 0,6
FRANCE BLEU 7,2 1,1 7,7 0,4
SKYROCK 3,6 -0,4 6,5 -0,8
FUN RADIO 3,5 -0,4 6,6 -0,3
NOSTALGIE 3,5 -0,3 5,6 -0,4
FRANCE INFO 3,4 -0,1 8,2 -0,6
RFM 3,1 -0,3 4,2 -0,7
RTL2 2,9 -0,1 4,6 -0,4
CHERIE FM 2,3 -0,4 3,8 -0,6
VIRGIN RADIO 1,8 -0,2 4,1 -0,2
RADIO CLASSIQUE 1,5 -0,3 2,1 -0,2
RIRE ET CHANSONS 1,4 0,1 3,4 0,1
FRANCE CULTURE 1,4  = 2 -0,1
FRANCE MUSIQUE 1 -0,1 1,5 0,1
MFM RADIO 0,7 -0,1 1,1  =
RADIO NOVA 0,7 0,1 1,1  =
         
Source : Médiamétrie - 126 000 Radio - septembre-octobre 2013    
Suivez dans Mon Stratégies les thématiques associées.

Vous pouvez sélectionner un tag en cliquant sur le drapeau.