| LES 400 PREMIERES SOCIETES DE CONSEIL EN COMMUNICATION EN FRANCE | |||||||
Rang |
Société |
Principal actionnaire |
Chiffres d'affaires 2010 (en milliers d'euros) |
Evolution 2009/2010 en % |
Résultat net 2010 en milliers d'euros |
Activité principale |
Effectif 2010 |
| 1 | Publicis Groupe (cc) | 5 418 000 | 31.3 | 551 000 | Groupe de communication (siège) | 2 | |
| 2 | Teleperformance (cc) | 2 067 572 | 11.9 | 74 341 | Marketing téléphonique | 114 772 | |
| 3 | Havas (cc) | 1 558 000 | 8.1 | 115 000 | Groupe de communication | 91 | |
| 4 | GL Events (cc) | Polygone | 736 543 | 26.7 | 26 354 | Evénementiel (siège) | 7 |
| DDB Groupe France (cc) | Omnicom | 546 894 | NC | NC | Groupe de communication | 29 | |
| 5 | Altavia (cc) | 517 495 | 6.4 | 3 969 | Marketing services | 21 | |
| Gutenberg Networks | DDB (Omnicom) | 287 032 | NC | 4 687 | dition publicitaire | 20 | |
| 6 | Publicis Conseil | Publicis Groupe | 233 216 | 13.5 | 17 036 | Publicité | 389 |
| 7 | Altavia Paris | Altavia | 231 726 | 15.6 | 2 768 | Marketing services | 140 |
| Isobar (cc) | Aegis Media France | 190 237 | NC | 8 090 | Digital | 224 | |
| Arvato | 184 748 | 11.8 | 10 607 | Marketing services | 1 000 | ||
| 8 | High Co (cc) | 141 650 | 5.8 | 8 151 | Marketing services | 44 | |
| 9 | McCann-Erickson Paris | Interpublic | 131 243 | 11 | 5 584 | Publicité | 151 |
| 10 | Public Système-Hopscotch (cc) | 128 757 | -5.4 | 1 296 | Evénementiel/Relations publics | 215 | |
| 11 | Sportfive | Lagardère Unlimited | 126 713 | -11.1 | -52 467 | Marketing sportif | 134 |
| 12 | Vivaki Performance | Publicis Groupe | 115 619 | 17.7 | 3 582 | Digital | 20 |
| BETC Euro RSCG | Havas | 114 712 | -11.3 | 7 604 | Publicité | 396 | |
| 13 | Euro RSCG C & O | Havas | 107 855 | 3.8 | 5 762 | Publicité | 340 |
| New Business (cc) | 101 680 | NC | -606 | Publicité | 164 | ||
| 14 | Havas Media France | Havas | 100 708 | 21.6 | 721 | Groupe de communication | 359 |
| 15 | Wam | Publicis Groupe | 97 671 | 34.3 | 3 235 | Production publicitaire | 87 |
| 16 | Publicis Dialog | Publicis Groupe | 95 977 | 19.8 | 5 843 | Marketing services | 10 |
| 17 | Altedia | Adecco Holding France | 87 001 | 4.8 | 6 293 | Corporate/Ressources humaines | 705 |
| Groupe Fullsix (cc) | 81 000 | NC | NC | Marketing services/Digital | 900 | ||
| DDB Paris | DDB (Omnicom) | 77 961 | 8.6 | 4 054 | Publicité | 210 | |
| 18 | Business | New Business | 75 467 | 1.1 | 5 703 | Publicité | 34 |
| Ogilvy & Mather Paris | WPP | 71 333 | -10 | 4 915 | Publicité | 185 | |
| 19 | Publicis Activ France | Publicis Groupe | 71 201 | 5.5 | 1 569 | Publicité | 415 |
| 20 | Young & Rubicam Paris * | Young & Rubicam (WPP) | 68 928 | 6.3 | NC | Publicité | 225 |
| 21 | Groupe CPM France | 66 818 | 31.4 | 3 372 | Marketing opérationnel | 574 | |
| 22 | Publicis Consultants France | Publicis Groupe | 61 307 | -11.9 | -6 507 | Corporate/Ressources humaines | 367 |
| TBWA Paris | TBWA France (Omnicom) | 58 661 | -27.3 | 1 929 | Publicité | 300 | |
| 23 | Auditoire | TBWA France (Omnicom) | 57 306 | 15.5 | 2 849 | Evénementiel | 95 |
| 24 | Sopexa | 56 702 | -0.2 | -1 014 | Publicité | 85 | |
| 25 | CLM BBDO | BBDO Paris (Omnicom) | 53 647 | -6.8 | 3 129 | Publicité | 148 |
| 26 | TBWA Prod | TBWA France (Omnicom) | 50 436 | -3.6 | 4 269 | dition publicitaire | 200 |
| 27 | H | Havas | 49 129 | 14.9 | 355 | Publicité | 172 |
| Carat France | Aegis Media France | 48 388 | -8.9 | 1 227 | Conseil médias | 165 | |
| 28 | Lowe France * | Interpublic | 45 570 | 2.6 | 2 667 | Groupe de communication | 175 |
| 29 | Everest Marketing Group * | 41 965 | 21.9 | 80 | Marketing opérationnel | 64 | |
| 30 | Euro RSCG 360 | Havas | 41 122 | -21.6 | 1 403 | Publicité | 307 |
| 31 | Being | TBWA France (Omnicom) | 39 770 | 36.4 | 471 | Publicité | 172 |
| Groupe Dragon rouge (cc) | 38 200 | NC | 1 520 | Design | 26 | ||
| The Marketing Group (cc) | 33 950 | NC | -202 | Marketing services | 343 | ||
| 32 | Proximity BBDO | BBDO Paris (Omnicom) | 33 134 | 11.4 | 2 838 | Marketing services | 145 |
| 33 | Emakina * | 33 100 | 4.1 | 2 600 | Digital | 301 | |
| Ogilvy One Worldwide | Ogilvy (WPP) | 32 801 | NC | -250 | Marketing services | 218 | |
| Groupe Australie (cc) | 32 800 | NC | 275 | Groupe de communication | NC | ||
| Mazarine Groupe (cc) | 32 616 | NC | NC | Groupe de communication | 150 | ||
| TBWA Corporate | TBWA France (Omnicom) | 31 194 | -21.5 | 1 660 | Corporate | 138 | |
| Netbooster (cc) | 31 010 | NC | -3 329 | Digital | 102 | ||
| 34 | Fullsix France | Groupe Fullsix | 30 655 | NC | 2 288 | Marketing services/Digital | 215 |
| Grey Paris | Grey France (WPP) | 30 452 | -24.3 | -47 345 | Publicité | 50 | |
| 35 | High Co Data | High Co | 30 418 | 24.6 | 1 855 | Marketing services | 142 |
| 36 | Leo Burnett | Publicis Groupe | 30 366 | 35.3 | 1 808 | Publicité | 100 |
| 37 | Global Event Management | Publicis Groupe | 30 255 | 35.2 | -11 711 | Evénementiel | NC |
| 38 | Lowe Stratéus * | Lowe France (Interpublic) | 29 687 | NC | 1 801 | Publicité | 103 |
| 39 | Lever de rideau * | 29 152 | -16 | 525 | Evénementiel | 56 | |
| 40 | Mundocom | Publicis Groupe | 28 558 | 6.1 | 1 083 | dition publicitaire | 200 |
| 41 | Ormès * | 28 500 | 9.7 | 640 | Marketing opérationnel | 49 | |
| 42 | Cheil France | 26 949 | NC | 2 159 | Publicité | NC | |
| 43 | Australie | Australie Groupe | 26 676 | -4.3 | 1 448 | Publicité | 98 |
| Textuel La Mine | TBWA France (Omnicom) | 26 575 | -9.4 | 1 872 | Communication éditoriale | 140 | |
| 44 | Ligaris | 26 550 | 7 | 329 | Corporate | 34 | |
| JWT | WPP | 26 416 | -17.2 | 360 | Publicité | 100 | |
| 45 | Mayence | 26 196 | -11 | -240 | Publicité | 40 | |
| 46 | Shortcut Events | 25 497 | 41 | Evénementiel | |||
| Vizeum France | Aegis Media France | 25 668 | -5.1 | 1 821 | Conseil médias | 32 | |
| La Mode en images | 25 008 | 26.2 | 154 | Evénementiel | 14 | ||
| Agence V | DDB France (Omnicom) | 24 894 | -13.8 | 514 | Publicité | 10 | |
| Piment | DDB France (Omnicom) | 24 676 | 7.4 | 733 | Marketing opérationnel | 90 | |
| 47 | Pro Deo | Young & Rubicam (WPP) | 24 644 | 24.5 | 937 | Evénementiel | NC |
| 48 | Public-Idées | 24 056 | 55.7 | 1 237 | Digital | 37 | |
| Rapp | DDB France (Omnicom) | 23 990 | -17.5 | 653 | Marketing services | 130 | |
| 49 | ETO | 23 552 | 4.2 | 293 | Marketing services | 174 | |
| 50 | Reymann | 23 500 | 8.8 | 310 | Publicité | 85 | |
| 51 | Makheia Group * | 23 255 | -14.5 | 801 | Groupe de communication | 179 | |
| ORC | 22 977 | N.S. | 828 | Corporate/Ressources humaines | NC | ||
| 52 | MRM | McCann Erickson France (Interpublic) | 22 972 | 2.3 | 588 | Marketing services | 200 |
| 53 | Havas Sports Entertainment | Havas | 22 729 | 32.5 | -2 413 | Marketing sportif | 50 |
| 54 | W & Cie | Havas | 22 720 | 32.9 | 1 766 | Corporate/Design | NC |
| 55 | Highco Marketing House | High Co | 22 627 | 76.1 | -517 | Marketing services | 20 |
| Groupe I & E (cc) | 21 405 | NC | 932 | Relations publics | NC | ||
| 56 | Globe Groupe * | 21 052 | 48.3 | 1 571 | Marketing opérationnel | 70 | |
| 57 | Publicis Net | Publicis Groupe | 20 956 | 31.2 | 1 308 | Digital | 126 |
| 58 | Linkeo.com | 20 665 | 38.9 | 1 465 | Digital | 195 | |
| 59 | Saatchi & Saatchi Paris | Publicis Groupe | 20 527 | -24.4 | -57 | Publicité | 85 |
| 60 | Havas Digital Media | Havas | 20 426 | -17.1 | -491 | Digital | 50 |
| 61 | Altavia Connexion | Altavia | 20 050 | 23.7 | 380 | Marketing opérationnel | 60 |
| 62 | Nextidea | Lagardère | 19 618 | -26 | -2 381 | Digital | 90 |
| 63 | Mediaprism * | Mediapost Group | 19 500 | 1.6 | 1 300 | Marketing relationnel | 60 |
| 64 | Altavia Victor | Altavia | 19 407 | -13.9 | 283 | Marketing opérationnel | 106 |
| 65 | Market Place | 19 180 | -13.1 | 498 | Evénementiel | NC | |
| Euro RSCG 4D | Havas | 18 899 | -35.5 | 59 | Digital | 137 | |
| 66 | Groupe Saguez & Partners | 18513 | 25 | Design | |||
| 67 | Publicis Life Brands Boz | Publicis Groupe | 18 452 | 41.2 | -1 623 | Communication santé | 72 |
| 68 | Venise * | 18 000 | NS | 1 100 | Publicité | 80 | |
| Nouveau Monde DDB Lille | DDB France (Omnicom) | 17 324 | -22.1 | 474 | Publicité | 108 | |
| Dufresne Corrigan Scarlett | Com en coop | 17 274 | NC | 845 | Publicité | 84 | |
| 69 | Groupe Creating | 17094 | 13.4 | 730 | Design/marketing services | 150 | |
| 70 | Angie * | 17 091 | 4.1 | 2 811 | Communication éditoriale | 105 | |
| BDDP & Fils | TBWA France (Omnicom) | 17 038 | 3.2 | 530 | Publicité | 65 | |
| 71 | Cifea-DMK | 17 015 | 3.8 | 712 | Marketing relationnel | 165 | |
| 72 | Lsf Interactive * | 16 900 | NC | NC | Digital | 40 | |
| Daytona | 16 789 | -7.5 | 134 | Marketing opérationnel | 20 | ||
| Leg | Havas | 16 724 | 5.9 | 1 550 | Publicité | 10 | |
| 73 | DPS Monébak | 16739 | 22 | 1226 | Publicité. marketing | 92 | |
| 74 | Image 7 | 15 842 | 8.5 | 3 585 | Relations publics | 20 | |
| 75 | Impact Sales & Marketing | Impact Group | 15 805 | -1.2 | 255 | Marketing opérationnel | 1 |
| DDB Live for People | DDB France (Omnicom) | 15 680 | -8.1 | -304 | Evénementiel | NC | |
| 76 | G & A Links | 15392 | 35 | 554 | Marketing services | 141 | |
| Megalo & Company | CRM Company Group | 15 288 | NC | -3 925 | Publicité | 1 | |
| Draft-FCB Paris | Interpublic | 15 257 | -37.8 | -2 959 | Publicité | 50 | |
| TBWA G1 | TBWA France (Omnicom) | 15 137 | -40.4 | 717 | Publicité | 20 | |
| Groupe One * | Lowe France (Interpublic) | 15 102 | NC | 223 | Digital/Marketing services | 70 | |
| 77 | Soixante Quinze | 15 074 | NC | 166 | Production publicitaire | 8 | |
| 78 | Scigma Group * (1) | 15 000 | 7.1 | NC | Groupe de communication | 157 | |
| 79 | Duke-Razorfish | Publicis Groupe | 14 971 | NC | -2 227 | Digital | 110 |
| 80 | Havas Publishing Services | Havas | 14 965 | -4 | 1 763 | dition publicitaire | 50 |
| 81 | I & E Consultants | I & E | 14 717 | -10.9 | -448 | Relations publics | 100 |
| 82 | M & C Saatchi GAD | M & C Saatchi | 14 641 | 7.4 | 398 | Publicité | 10 |
| Carat Interactive | Aegis Media France | 14 549 | -27.7 | 1 610 | Digital | 43 | |
| 83 | New Robinson Créapress | BBDO Paris | 14 473 | 12.7 | 4 | Publicité | 20 |
| 84 | CB Associés | WPP | 14 471 | -4.2 | 343 | Design | 97 |
| 85 | Sequoia * | Makheia Group | 14 378 | -16.2 | 708 | Communication éditoriale | 84 |
| Nurun France | Nurun (Quebecor) | 14 334 | -3.3 | 421 | Digital | 168 | |
| The Gang Films | 13 734 | -16.1 | 135 | Production publicitaire | 18 | ||
| 86 | Wunderman | WPP | 13 734 | 15.1 | 1 066 | Marketing services | 114 |
| Ailleurs Exactement | 13 650 | 8.1 | 573 | Publicité | 54 | ||
| BBDA-Quad | NPC | 13 618 | -29.4 | 55 | Production publicitaire | 23 | |
| 87 | MGS Promotion | 13 599 | 22 | 1 025 | Marketing opérationnel | NC | |
| 88 | Publicorp | 13 440 | NC | NC | Communication éditoriale/RH | 85 | |
| PJB & Associés | 13 334 | -32.4 | 46 | Corporate/Ressources humaines | 62 | ||
| Passion Company | 13 283 | -21 | 421 | Marketing relationnel | 44 | ||
| Euro RSCG Life | Havas | 13 014 | 31 | 986 | Communication santé | 44 | |
| 89 | Providence | Havas | 13 014 | 7.5 | NS | Publicité | 3 |
| Maul Productions | 12 664 | 18.7 | 731 | Production publicitaire | 11 | ||
| Extreme Agency (cc) | 12 536 | NC | 500 | Publicité | NC | ||
| Hopscotch (cc) | Public Systeme Hopscotch | 12 471 | NC | 511 | Relations publics | 73 | |
| 90 | Change | Pyg Holding | 12 399 | 39.8 | 410 | Publicité | 44 |
| 91 | Promostim | 12 122 | NC | 155 | Marketing opérationnel | 13 | |
| 92 | Custom Solutions | 12 105 | NC | 1 141 | Marketing services | 95 | |
| 93 | Webhelp France | Capucine | 11 841 | 69.7 | -428 | Marketing téléphonique | 6 |
| 94 | Maetva | 11 724 | 1 | 491 | Publicité | 64 | |
| Connect Factory | Aegis Media France | 11 603 | -38.9 | -542 | Evénementiel | 45 | |
| 95 | Quarterback | 11 548 | NC | 66 | Marketing sportif | NC | |
| 96 | Marcel | Publicis Groupe | 11 465 | 52.7 | -1 035 | Publicité | 20 |
| Tequila France | TBWA France (Omnicom) | 11 414 | -34.7 | -2 470 | Marketing services | 1 | |
| Globe Diffusion | 11 207 | 10.2 | 501 | Marketing services | 100 | ||
| 97 | Irene | 11 060 | 42.2 | -91 | Production publicitaire | 17 | |
| Air Paris | 11 009 | -30.5 | -53 | Publicité | 30 | ||
| 98 | Come And Stay | 10 960 | 5.6 | -8 552 | Marketing relationnel | 43 | |
| 99 | Effiliation | 10 644 | 63.3 | 114 | Digital | 17 | |
| 100 | Intervalles | 10 618 | 13.7 | 29 | Marketing opérationnel | 10 | |
| 101 | Groupe MJA | 10 519 | -4.6 | 257 | Marketing relationnel | 10 | |
| 102 | The Brand Nation | 10 508 | 25 | 315 | Marketing relationnel | 38 | |
| 103 | Harrison & Wolf | TBWA France (Omnicom) | 10 425 | -16.3 | 1 350 | Corporate | 33 |
| Ogilvy Action | WPP | 10 253 | -16.9 | 486 | Marketing opérationnel | 47 | |
| 104 | High Co 3.0 | High Co | 10 162 | 218.8 | -1 148 | Digital | 6 |
| Team créatif | Groupe Creating | 10 035 | NC | 252 | Design | 67 | |
| 105 | Aubert Storch Associés Partenaires | New Business | 9 925 | -1.6 | 4 194 | Publicité | 4 |
| 106 | Phénomène | 9 895 | 14.7 | 377 | Evénementiel | 38 | |
| 107 | McCann G Agency | McCann Erickson France | 9 859 | -30.2 | 317 | Evénementiel | 175 |
| Blue Film Productions | 9 840 | 16.1 | 292 | Production publicitaire | 21 | ||
| Saguez & Partners | 9 629 | -15.9 | 226 | Design | 50 | ||
| Labrador | Groupe LR | 9 625 | 2.3 | 227 | Communication financière | 54 | |
| 108 | Pixelis | 9 550 | 17.4 | 1 170 | Design | 69 | |
| 109 | Uniteam Communication | 9 497 | -3.4 | 259 | Marketing services | 87 | |
| 110 | FC2 Events | Spalc | 9 464 | 26.8 | 984 | Evénementiel | 20 |
| 111 | Promodip | 9 400 | 13.5 | 11 | Marketing opérationnel | 196 | |
| 112 | Ydeo | Front Line | 9 346 | 78.7 | 197 | Evénementiel | 7 |
| 113 | La Chose | 9 321 | -7.7 | 357 | Publicité | 0 | |
| Dragon rouge | Groupe Dragon rouge | 9 010 | -14.2 | 700 | Design | 20 | |
| 114 | Agir Communication | 9 007 | -18.4 | 178 | Publicité | 7 | |
| 115 | Edelman | 8 820 | 17 | 587 | Relations publics | 20 | |
| 116 | Protéines | Financiere Proteines | 8 673 | NC | -769 | Publicité | 61 |
| 117 | 6:00 AM | Groupe Fullsix | 8 665 | NC | 295 | Publicité | 28 |
| 118 | Révolutions | Leo Burnett (Publicis Groupe) | 8 650 | 27 | 10 | Publicité | 18 |
| Gutenberg Networks Inside | DDB France (Omnicom) | 8 385 | 12.6 | 748 | dition publicitaire | 29 | |
| 119 | Weber Shandwick | Interpublic | 8 384 | 63.2 | 20 | Relations publics | 24 |
| Fleishman-Hillard | 8 298 | 50.2 | 639 | Relations publics | 41 | ||
| 120 | Image & Stratégie Europe | 8 266 | 9.1 | 500 | Publicité | 10 | |
| Nouveau Monde DDB Lyon | DDB Holding Europe | 8 210 | -11.8 | 70 | Publicité | 40 | |
| Safari | Publicat (Groupe Le Monde) | 8 182 | -8.8 | -330 | Ressources humaines | 20 | |
| Les Ouvriers du paradis United | WPP | 8 152 | -7.5 | -894 | Publicité | 100 | |
| 121 | Altavia Lille | Altavia | 8 143 | 27.1 | 151 | Marketing services | 57 |
| 122 | Makheia Affinity * | Makheia Group | 8 017 | -15.3 | -248 | Marketing services | 58 |
| 123 | Phonevalley | Publicis Groupe | 7 820 | -17.2 | 14 | Marketing téléphonique | NC |
| 124 | Landor * | WPP | 7 816 | 13.6 | 7 796 | Design | 64 |
| 125 | W One | Havas | 7 810 | 17.2 | 142 | Evénementiel | 4 |
| 126 | Circular France | Circular Finance | 7 698 | 18.9 | 154 | Marketing opérationnel | 106 |
| Malherbe Design | 7 688 | NC | 151 | Design | 55 | ||
| Archi & D'Alembert | Isobar (Aegis Media France) | 7 682 | -3.9 | 435 | Digital | 30 | |
| Publicorp Création | Publicorp | 7 620 | -4.8 | 336 | Communication éditoriale/RH | 56 | |
| 127 | The Marketing Store Worldwide | 7 618 | 213.2 | 701 | Marketing services | 10 | |
| 128 | Extrême Paris | Extrême Agency | 7 600 | 7.5 | 427 | Publicité | 79 |
| 129 | Mixicom | 7 586 | 5.4 | -278 | Communication éditoriale | 6 | |
| 130 | Terre de Sienne | 7 546 | 0.8 | 1 016 | Corporate | 31 | |
| 131 | Optimus | 7 542 | 6.1 | -332 | Marketing relationnel | 39 | |
| 132 | L'Agence | Ligaris | 7 410 | -18.7 | 103 | Communication éditoriale | 50 |
| 133 | Burson-Marsteller | WPP | 7 351 | 2 | 917 | Relations publics | 45 |
| Oswald Orb | 7 312 | 1.7 | -98 | Publicité | 26 | ||
| 134 | Capa Entreprises | Financière XVI | 7 301 | 16.6 | 796 | Production publicitaire | 100 |
| Eccla | Aegis Media France | 7 203 | 0.9 | 321 | Marketing services | 35 | |
| 135 | No Good Industry | What's Next Partners | 7 141 | 60.3 | 104 | Publicité | 18 |
| 136 | Keyline | News Invest | 7 130 | 31.3 | 103 | Digital | 11 |
| 137 | Novembre * | 7 091 | NC | NC | 43 | ||
| 138 | Booster Game | 7 066 | 16.2 | 974 | Marketing opérationnel | 20 | |
| 139 | Précontact | 6 912 | NS | 133 | Ressources humaines | 25 | |
| 140 | Cospirit Media Track * | 6 895 | 0.9 | 620 | Conseil médias | 87 | |
| 141 | G2 France | Grey Global Group France | 6 840 | -12.7 | -1 497 | Marketing services | 6 |
| 142 | Brunswick | 6 818 | -20.5 | 23 | Relations publics | 10 | |
| Community | 6 760 | -23.3 | -708 | Corporate | 10 | ||
| 143 | Matching | Mediaprism (Mediapost) | 6 740 | NC | 649 | Publicité | 13 |
| 144 | DDB Health Paris | Omnicom | 6 678 | -1.4 | 241 | Communication santé | 35 |
| Implicom | Aegis Media France | 6 658 | NC | 358 | Marketing opérationnel | 1 | |
| 145 | Tempesta | 6 651 | 11.7 | 207 | Production publicitaire | 12 | |
| Made for Com | 6 601 | -31.7 | -4 355 | Publicité | 87 | ||
| Nouveau Monde DDB Annecy | DDB France (Omnicom) | 6 593 | -26.7 | -472 | Publicité | 20 | |
| Win-win.com * | 6 567 | NC | 169 | Publicité | 26 | ||
| 146 | Wellcom | 6 562 | 5.3 | 151 | Corporate | 101 | |
| 147 | Novabox | 6 544 | 98 | 302 | Evénementiel | 6 | |
| 148 | Brandimage Desgrippes & Laga | 6 494 | -1.9 | -180 | Design | 35 | |
| Dagobert | 6 446 | 54.8 | 262 | Digital | 10 | ||
| 149 | 4 People | 6 429 | -4.5 | 369 | Ressources humaines | 15 | |
| 150 | TBWA Compact | TBWA France (Omnicom) | 6 392 | NC | 189 | Publicité | 29 |
| 151 | We Agency | Transatlantic Holding | 6 335 | 47.5 | 29 | Evénementiel | 31 |
| 152 | Excel | TBWA France (Omnicom) | 6 321 | 45.2 | 460 | Corporate | 46 |
| 153 | Master Films | Audio 3 | 6 313 | -26.1 | 12 | Production publicitaire | 30 |
| 154 | Oko | Groupe Ona | 6 289 | -6.9 | 1 210 | Publicité | 6 |
| 155 | Anatome | 6 258 | -3.8 | 140 | Corporate | 50 | |
| 156 | La Franco American Image | 6 229 | NC | 890 | Production publicitaire | 6 | |
| MW Films | 6 217 | NC | 123 | Production publicitaire | |||
| 157 | Logic Design | 6 197 | -18.3 | 170 | Design | 20 | |
| On the Moon | Dream Group | 6 107 | NC | 332 | Corporate/Ressources humaines | 1 | |
| 158 | Publicis K1 | Publicis Groupe | 6 020 | NC | 17 | Marketing services | 5 |
| Stink France | 5 937 | NC | 216 | Production publicitaire | |||
| 159 | Hot Shop Studio | 5 903 | -1.8 | -2 | Design | 58 | |
| 160 | Beecom | Faircom Froup | 5 883 | -21.4 | 323 | Marketing services | 10 |
| Terreneuve | 5 875 | -14.7 | 1 102 | Communication éditoriale/Design | 23 | ||
| 161 | Saatchi & Saatchi Health | Publicis Groupe | 5 865 | 3 | -2 384 | Communication santé | 28 |
| Publicorp RH | Publicorp | 5 820 | -21.1 | 214 | Ressources humaines | 29 | |
| 162 | Hémisphère droit | 5 722 | NS | 105 | Publicité | 20 | |
| 163 | Passion Paris Production | 5 702 | 108.6 | 385 | Production publicitaire | 8 | |
| Carat Fusion Nord | Aegis Media France | 5 686 | 56.6 | 1 449 | Conseil médias | 6 | |
| 164 | Grenade | 5 677 | -8.6 | 218 | Publicité | 28 | |
| 165 | Aressy et Associés | 5 671 | 9.1 | -34 | Corporate | 46 | |
| 166 | Z comme | 5 634 | 39.4 | 464 | Corporate/Ressources humaines | 11 | |
| 167 | Création et Distribution | High Co | 5 600 | 28.5 | 1 279 | Marketing services | 1 |
| 168 | PM Publicité | 5 594 | -13.3 | 137 | Production publicitaire | 3 | |
| 169 | Grand Union | Fullsix | 5 580 | NC | -191 | Publicité | 33 |
| PBMC | Groupe Pierre Bonnerre | 5 554 | -15.6 | 233 | Publicité | 14 | |
| Apsides Communication | 5 537 | 19.1 | 94 | Publicité | 4 | ||
| RPCA | WPP | 5 522 | -2.4 | 498 | Relations publics | 21 | |
| 170 | Résonnances & Cie | 5 515 | 4.3 | -5 | Publicité | 17 | |
| 171 | Trenta | 5 515 | 15 | 262 | Digital | 27 | |
| Carat Fusion Sponsorship | Aegis Media France | 5 487 | -38 | 812 | Conseil médias | 20 | |
| 172 | Les Corsaires | Extreme Agency | 5 472 | -6.6 | 553 | Publicité | 28 |
| 173 | Prod by High Co Shopper | High Co | 5 434 | 34.2 | -1 | Marketing opérationnel | 1 |
| Black and Gold | 5 423 | -2.6 | 28 | Design | 37 | ||
| Quarantièmes Rugissants | DDB Holding Europe | 5 356 | 5.4 | 742 | Marketing opérationnel | 8 | |
| 174 | Enjoy Design | 5 291 | -11.5 | -43 | Design | 22 | |
| 175 | Nextdata | Nextidea | 5 288 | 7.2 | 546 | Marketing relationnel | NC |
| Hill & Knowlton | WPP | 5 238 | -18.2 | 187 | Relations publics | 33 | |
| 176 | TBWA Adelphi | TBWA France (Omnicom) | 5 212 | NC | 478 | Communication santé | NC |
| Action d'éclat | 5 155 | NC | 781 | Communication santé | 20 | ||
| 177 | Actus Finance et Communication | News Invest | 5 152 | 21.5 | 104 | Corporate | 17 |
| 178 | Crépuscule | 5 144 | 60.9 | 1 172 | Design | 25 | |
| Pampelonne | 5 137 | -22.8 | 27 | Marketing sportif | 4 | ||
| 179 | Orfi | 5 120 | -1.6 | 88 | Evénementiel | 20 | |
| Meanings | 5 095 | NC | 344 | Corporate | 28 | ||
| 180 | The Brand Union | WPP | 5 075 | 26.3 | 440 | Design | 25 |
| 181 | Gulfstream Communication | 5 071 | 6.2 | -20 | Publicité | 32 | |
| 182 | Zmirov Communication | 5 043 | 23.4 | 106 | Relations publics | 7 | |
| 183 | Loom | 5 013 | 28.5 | 90 | Publicité | 35 | |
| 184 | Avant-garde | Balsan & Associés | 5 012 | NS | 234 | Corporate | 9 |
| The Production Factory | 4 935 | 47.8 | 968 | Publicité | 0 | ||
| 185 | Ebb & Flow | 4 930 | -4.3 | 232 | Publicité | 21 | |
| Creative Spirit | 4 930 | -4 | 27 | Evénementiel | 12 | ||
| Cohn & Wolfe | WPP | 4 922 | -9.6 | 529 | Relations publics | 26 | |
| 186 | Pema 2 M | Pema 2 B | 4 906 | 22.7 | 71 | Corporate/B to B | 5 |
| 187 | Citizen Press | 4 890 | NC | 1 093 | Communication éditoriale | 10 | |
| 188 | Aktor Interactive | 4 890 | 22.9 | 140 | Ressources humaines | 10 | |
| Crystalle Public | Crystalle | 4 821 | -16.2 | 395 | Corporate | NC | |
| 189 | JCD Entreprise | 4 811 | 3.8 | 34 | Marketing opérationnel | 100 | |
| Profirst France | 4 808 | -9.6 | 14 | Relations publics | 13 | ||
| 190 | Créature | 4 804 | 28.8 | 239 | Marketing opérationnel | 20 | |
| 191 | Cosmic Communication | Cosmic Group | 4 786 | 1.1 | 1 112 | Marketing services | 19 |
| 192 | Si dièse | 4 779 | 22.5 | 158 | Corporate | 26 | |
| Pilote Communication | 4 735 | -18.1 | 195 | Publicité | 16 | ||
| 193 | Awak It | 4 674 | -10.5 | 77 | Publicité | 48 | |
| 194 | Colorado | 4 617 | -4.1 | 37 | Publicité | 20 | |
| Porter Novelli | Omnicom | 4 603 | -30.6 | -2 111 | Relations publics | 30 | |
| PHB Communication | 4 550 | -31.8 | 121 | Evénementiel | 12 | ||
| 195 | Apicius Com | 4 530 | 4.3 | 173 | Publicité | 20 | |
| 196 | EP Com | 4 527 | 4.3 | 120 | Design | 18 | |
| 197 | Horizon bleu | 4 453 | 8 | 57 | Publicité | 44 | |
| 198 | Boulevard de la stim | 4 441 | 22.1 | -18 | Evénementiel | 18 | |
| 199 | Péoléo | 4 400 | 29.1 | NC | Digital | 56 | |
| 200 | Strada | 4 399 | 8.2 | 187 | Marketing opérationnel | 3 | |
| Nouveau Monde DDB Toulouse | DDB France (Omnicom) | 4 394 | -32.1 | -1 229 | Publicité | 20 | |
| 201 | AP Productions | 4 388 | 2.7 | 69 | Evénementiel | 10 | |
| Ogilvy Healthworld | WPP | 4 380 | -5.6 | 364 | Communication santé | 23 | |
| 202 | Malls | 4 343 | NC | 42 | Marketing opé./Evénementiel | 8 | |
| Avis de tempête | 4 340 | 20.3 | 34 | Publicité | 17 | ||
| 203 | TLC Marketing France | 4 308 | 126.5 | 12 | Marketing opérationnel | 1 | |
| Steam Event | 4 297 | 45.2 | 98 | Evénementiel | 5 | ||
| 204 | BMRP | Michel Dosne | 4 268 | 11.2 | 181 | Relations publics | 29 |
| Manitoba Praxis Communication | 4 198 | 14.1 | 22 | Publicité | 27 | ||
| Monebak | 4 093 | -1.4 | 283 | Publicité | 40 | ||
| 205 | TV Low Cost | Senior Agency | 4 075 | 26.7 | 781 | Publicité | 6 |
| Polynome Communication | 4 068 | -65.6 | 149 | Evénementiel | 14 | ||
| St John's | 4 062 | -23.5 | 2 | Publicité | 24 | ||
| Nouveau Monde DDB Nantes | DDB France (Omnicom) | 4 062 | -3.9 | -30 | Publicité | 33 | |
| 206 | The Shop | Young & Rubicam France (WPP) | 4 054 | 209.6 | 13 | Publicité | 30 |
