| LES 400 PREMIERES SOCIETES DE CONSEIL EN COMMUNICATION EN FRANCE | |||||||
Rang |
Société |
Principal actionnaire |
Chiffres d'affaires 2008 (en milliers d'euros) |
Evolution 2007/2008 en % |
Résultat net 2008 en milliers d'euros |
Activité principale |
Effectif 2008 |
| 1 | Publicis Groupe (1) | 4 704 000 | 0.7 | 447 000 | Multicommunication | 44 727 | |
| 2 | Teleperformance | 1 784 700 | 12 | 116 400 | Marketing téléphonique | 91 343 | |
| 3 | Havas (1) | 1 568 000 | 2.3 | 104 000 | Multicommunication | 14 700 | |
| 4 | Altavia | 508 340 | -3.7 | 2 277 | Multicommunication | 917 | |
| 5 | TBWA France (2) | TBWA (Omnicom) | 497 689 | 2 | - | Multicommunication | - |
| 6 | Initiatives & Développements | 292 099 | NS | 13 293 | Marketing services | 600 | |
| 7 | Gutenberg Networks (3) | DDB Communication | 280 000 | 58.2 | - | Corporate. édition | 472 |
| - | Altavia Paris | Altavia | 208 062 | -8 | 4 017 | Multicommunication | 191 |
| - | Publicis Conseil | Publicis Groupe | 193 491 | 22 | 20 537 | Publicité | 381 |
| 8 | High Co | High Co | 145 915 | 10 | 4 344 | Marketing services | 834 |
| - | BETC Euro RSCG | Havas | 129 318 | 6.5 | 8 095 | Publicité | 406 |
| 9 | Le Public Système | 121 700 | 5.3 | 472 | Marketing services. événementiel | 350 | |
| - | Euro RSCG C & O (4) | Havas | 119 846 | 7.4 | 6 824 | Corporate | 355 |
| 10 | Young & Rubicam France | WPP | 117 865 | 11.6 | 6 144 | Multicommunication | 461 |
| 11 | McCann Paris (5) | McCann (Interpublic) | 116 840 | 6.9 | 7 326 | Publicité | 157 |
| 12 | New Business | 109 041 | NS | - | Publicité | - | |
| 13 | Altedia | Adecco | 100 000 | 8.1 | - | Corporate. recrutement | 800 |
| 14 | DDB Paris | DDB (Omnicom) | 98 266 | 40.2 | 3 391 | Publicité | - |
| - | Business | New Business | 97 892 | 0.2 | 5 848 | Publicité | 50 |
| - | Publicis Consultants | Publicis Groupe | 88 178 | -4.5 | 1 496 | Corporate | 423 |
| - | Auditoire | TBWA (Omnicom) | 88 154 | 14 | 2 646 | vénementiel | 130 |
| - | TBWA Paris | TBWA (Omnicom) | 80 677 | -15.6 | - | Publicité | - |
| - | Publicis Events France | Publicis Groupe | 79 563 | -23.7 | - | Corporate. événementiel | - |
| 15 | Ogilvy & Mather France | WPP | 79 265 | -4.3 | 7 220 | Publicité | 181 |
| 16 | Connect Factory | Aegis Media France | 74 027 | 37.7 | 1 193 | vénementiel | 119 |
| - | Publicis Constellation | Publicis Groupe | 72 715 | 0 | 2 382 | Multicommunication | 488 |
| 17 | Fullsix Groupe (6) | 72 000 | 38.7 | - | Marketing services | 700 | |
| - | Euro RSCG 360 | Havas | 64 661 | -2.6 | 3 515 | Multicommunication | 375 |
| - | Publicis Dialog | Publicis Groupe | 64 244 | 6.9 | 1 424 | Marketing services | 320 |
| - | Young & Rubicam Paris (7) | Young & Rubicam France | 62 702 | 5 | 4 179 | Publicité | 228 |
| - | TBWA Prod | TBWA (Omnicom) | 58 205 | 23.4 | - | dition | - |
| 18 | CLM BBDO | BBDO Paris (Omnicom) | 57 795 | 25.1 | 2 352 | Publicité | 147 |
| 19 | Lowe France Groupe | 55 763 | 21.7 | 5 547 | Multicommunication | 198 | |
| 20 | Lever de rideau | 51 373 | 73.7 | 1 444 | vénementiel | 94 | |
| - | H | Havas | 48 217 | NS | - 3 172 | Publicité | 186 |
| 21 | Netbooster | 48 000 | 26.3 | - | Marketing en ligne | 450 | |
| - | BBDP Unlimited | TBWA (Omnicom) | 45 854 | NS | - | Multicommunication | 204 |
| 22 | Dragon rouge Groupe | 42 300 | 38.6 | 2 915 | Design | 300 | |
| 23 | Groupe CPM France | CPM (Omnicom) | 41 979 | NS | - | Marketing opérationnel | - |
| - | Global Event Management | Publicis | 41 673 | -18 | - 8 380 | vénementiel | 77 |
| 24 | Alice Événements | 40 714 | 30.4 | 676 | vénementiel | 48 | |
| 25 | Mayence | 40 662 | 58.2 | 56 | Publicité | 55 | |
| 26 | ORC Communication Corporate & MetIer | 40 526 | -3.6 | 3 775 | Corporate. recrutement | 107 | |
| - | Saatchi & Saatchi | Saatchi & Saatchi (Publicis) | 40 269 | -9.4 | 1 467 | Publicité | 110 |
| 27 | Ligaris | 40 000 | 5.3 | 1 450 | Corporate | 145 | |
| - | TBWA Corporate | TBWA (Omnicom) | 39 727 | -17.5 | - | Corporate | - |
| - | Ogilvy One Worldwide | WPP | 39 331 | 12.6 | 1 984 | Marketing services | 200 |
| 28 | Brand Image - Desgrippes & Laga | 38 500 | 1.3 | - | Design | 250 | |
| 29 | Makheia Group | 36 358 | -0.9 | 216 | Corporate. marketing services | 241 | |
| - | Jump France - La Compagnie métis | TBWA (Omnicom) | 36 130 | 1.4 | 1 246 | Multicommunication | 191 |
| 30 | Nextedia | Lagardère Active | 35 229 | NS | 40.8 | Interactif | - |
| 31 | Lowe Stratéus | France CCPM | 34 880 | 27.5 | 706 | Multicommunication | 126 |
| 32 | The Marketingroup | 34 476 | 38.9 | -43 | Marketing services | 625 | |
| 33 | Mazarine Groupe | 34 333 | 3.9 | - | Multicommunication | 151 | |
| 34 | J. Walter Thompson | WPP Group | 34 308 | NS | - | Publicité | - |
| - | Digitas (8) | Publicis Groupe | 34 116 | 57.3 | -633 | Interactif | 215 |
| 35 | Nexta 2022 | 33 466 | 78.8 | 825 | Publicité | 125 | |
| 36 | Proximity BBDO | BBDO (Omnicom) | 33 437 | -1 | 2 509 | Marketing services | 191 |
| 37 | Everest Marketing Group | EM Finance | 32 018 | NS | 120 | Marketing services | 105 |
| 38 | Grey | Grey (WPP) | 31 627 | NS | - | Publicité | - |
| 39 | Groupe Reflect | Emakina | 31 484 | 81.2 | 1 281 | Marketing interactif | 280 |
| 40 | Shortcut Events | 31 074 | -7.8 | 1 002 | vénementiel | 40 | |
| 41 | HG Créations | 30 346 | 106.8 | 171 | venementiel. stand | - | |
| 42 | Ormes | Ormes | 30 270 | 0.8 | 1 652 | Corporate. événementiel | 48 |
| - | Fullsix France | Fullsix | 30 233 | 0.9 | -768 | Marketing services | 260 |
| - | Textuel | TBWA (Omnicom) | 29 348 | 1.4 | - | dition | 149 |
| - | Euro RSCG 4D | Euro RSCG France | 29 316 | 19.2 | 941 | Marketing services | 159 |
| - | Mundocom-Scap | Publicis Groupe | 29 110 | -16 | -593 | dition | 185 |
| 43 | MRM Worldwide | McCann (Interpublic) | 28 946 | 12.6 | 1 597 | Marketing services | 202 |
| 44 | Agence V | DDB (Omnicom) | 28 789 | -11.8 | 1 752 | Publicité | 90 |
| - | W & Cie | Havas | 28 653 | 15.1 | 1 804 | Corporate. design | 93 |
| - | Leo Burnett | Publicis Groupe | 28 646 | -17.3 | 913 | Multicommunication | 114 |
| 45 | Rapp Collins | DDB (Omnicom) | 28 442 | NS | - | Interactif. marketing services | - |
| 46 | Groupe Sportys | 28 322 | -13.6 | 914 | Marketing sportif | 47 | |
| - | Australie | Nexta 2022 | 28 201 | 18.1 | 1 968 | Publicité | 99 |
| 47 | Quintess | 27 882 | -4.5 | 334 | Marketing services | 119 | |
| - | Pro Deo | Young & Rubicam France | 27 026 | 32.3 | 1 270 | vénementiel | 75 |
| 48 | Reymann | Rouge corail | 25 977 | 1.8 | 718 | Publicité | 107 |
| - | TBWA G1 | TBWA (Omnicom) | 25 403 | -5.3 | 1 136 | Publicité | 21 |
| 49 | McCann G Agency | McCann (Interpublic) | 24 559 | 49.7 | 1 772 | Publicité | - |
| 50 | Draft-FCB Paris | Interpublic | 24 528 | NS | NS | Multicommunication | 121 |
| - | Havas Digital Media | Havas | 24 114 | 1.8 | 1 030 | Publicité | 177 |
| 51 | Groupe I & E | 23 866 | 1.1 | - | Relations publiques | 157 | |
| - | HPS | Havas | 23 742 | -6.2 | 2 787 | Interactif | 112 |
| 52 | Market Place | GL Events | 23 463 | 61.1 | 622 | vénementiel | 61 |
| 53 | 1000 mercis | 23 357 | 70.5 | 6 045 | Marketing services | 86 | |
| 54 | Angie | Angie Édition | 22 267 | -2.8 | - | Corporate. édition d?entreprise | 120 |
| - | Publicis Meetings | Publicis Groupe | 22 091 | 0 | -82 | Santé | 26 |
| - | Altavia Victor | Altavia France | 22 080 | -4.8 | 1 291 | Multicommunication | 121 |
| 55 | TMP Neo | TMP Worldwide | 21 776 | 24.4 | 700 | Corporate. recrutement | 64 |
| 56 | Mediaprism Group | 21 334 | -14.4 | - | Marketing services | 59 | |
| 57 | The CRM Company | The CRM Company | 20 335 | -4.4 | - 9 822 | Marketing services | 192 |
| 58 | Groupe One | France CCPM | 20 180 | 12.2 | 1 203 | Interactif. marketing services | 70 |
| 59 | Duke (9) | Razorfish | 20 000 | 25 | - | Interactif | 150 |
| 60 | One | Agence One | 19 894 | 17.2 | 1 212 | Marketing services | 83 |
| - | La Mode en images | TBWA (Omnicom) | 19 818 | 2.4 | 486 | Corporate. événementiel | 14 |
| 61 | Piment | DDB (Omnicom) | 19 702 | NS | - | Marketing opérationnel | - |
| - | RMG Connect | J. Walter Thompson | 19 219 | 29.1 | 879 | Marketing opérationnel | 51 |
| 62 | Extrême | Extrême Agency | 19 000 | NS | - | Multicommunication | - |
| 63 | Directinet | 18 395 | 6.9 | 2 160 | Marketing services | 79 | |
| - | Altavia Connexion | Altavia | 18 256 | 38.1 | 328 | Marketing opérationnel | 87 |
| 64 | Daytona | DDB (Omnicom) | 18 143 | 21.4 | 70 | Marketing services | - |
| - | I & E Consultants | Groupe I & E | 18 100 | -8.7 | - | Relations publiques | 95 |
| 65 | Le Studio T | 17 928 | 2 | - | Multicommunication | 69 | |
| 66 | M & C Saatchi GAD | M & C Saatchi | 17 800 | 26 | 488 | Multicommunication | 65 |
| - | Sequoia Franklin (10) | Makheia Group | 17 504 | 26.6 | 571 | Corporate. édition d?entreprise | 93 |
| - | Tequila France | TBWA (Omnicom) | 17 480 | 52.5 | 466 | Marketing services | 116 |
| 67 | Saguez & Partners | 17 456 | 6.2 | - | Design global | 91 | |
| 68 | DDB Live | DDB (Omnicom) | 17 057 | -8.3 | 1 562 | vénementiel | - |
| - | Wunderman | Young & Rubicam France | 17 030 | -1 | -741 | Marketing services | 100 |
| 69 | Carat Interactive | Aegis Media France | 16 957 | NS | - | Interactif | - |
| - | Havas Sports France | Havas | 16 817 | 1.8 | - 1 943 | Sport | 72 |
| - | Auditoire Voyages | Auditoire | 16 746 | NS | - | Tourisme d?affaires | - |
| - | BBDP & Fils | TBWA (Omnicom) | 16 507 | 35.4 | 368 | Publicité | 55 |
| 70 | ETO | Early Bird | 16 427 | NS | - | Marketing direct | - |
| 71 | Dufresne Corrigan Scarlett | 16 227 | -15.4 | 734 | Publicité | 73 | |
| - | Boz | Publicis | 16 149 | 27.6 | 1 146 | Santé | 57 |
| 72 | DP & S Monebak | 15 986 | -4.8 | - | Multicommunication | 85 | |
| 73 | Air Paris | Garden & Partners | 15 831 | -3.9 | 199 | Publicité | 30 |
| - | Leg | Havas | 15 791 | -1.3 | 963 | Publicité | 47 |
| 74 | Impact Sales & Marketing | Impact Group | 15 540 | NS | 270 | Marketing services | 221 |
| 75 | Alerte orange | 15 480 | 30.4 | 524 | Publicité | 48 | |
| 76 | CB Associés | WPP | 15 463 | -7.8 | 441 | Design global | 98 |
| - | Harrison & Wolf | TBWA (Omnicom) | 15 439 | 22.5 | 2 734 | Corporate | 36 |
| 77 | Protéines Groupe | 15 380 | 15.2 | 1 223 | Marketing santé | 95 | |
| 78 | Publicorp | Publicorp | 15 380 | 0.6 | 652 | dition. ressources humaines | 86 |
| - | Providence | Havas | 14 887 | -10.7 | - | Publicité | 3 |
| - | Makheia Affinity | Makheia Group | 14 755 | 1.8 | 97 | Marketing services | 91 |
| 79 | A & Co | 14 595 | -26 | -290 | Design. architecture commerciale | 42 | |
| 80 | Interbrand | Interbrand France | 14 469 | 22.7 | 1 121 | tudes. création de noms | 90 |
| 81 | Bleu Capital | 14 413 | 44.5 | 363 | 16 | ||
| - | Publicis Modem | Publicis | 14 000 | 40 | - | Interactif | 120 |
| 82 | Rhinos Solutions | 13 895 | 15.8 | - | Motivation | 43 | |
| 83 | Groupe Creating | Groupe Creating | 13 565 | 0 | 319 | Design global | 115 |
| 84 | Come and Stay | 13 480 | 15.8 | - 8 843 | Interactif | 49 | |
| 85 | Easycom Solutions | Easycom | 13 334 | -9.6 | -476 | - | |
| 86 | Hopscotch | 13 270 | 21.9 | 1 012 | Relations publiques | 110 | |
| - | Sportys | Groupe Sportys | 13 154 | 1.8 | 293 | Sport | - |
| 87 | Image 7 | 13 117 | 22.8 | 3 028 | 44 | ||
| - | Mazarine Advertising | Groupe Mazarine | 13 089 | 7.2 | - | Multicommunication | 24 |
| - | Protéines | Protéines Groupe | 13 081 | 11.3 | 965 | 73 | |
| 88 | Nurun France | Québecor | 13 000 | NS | - | Interactif | - |
| 89 | G et A Links | 12 879 | 0.9 | 400 | Multicommunication | 130 | |
| 90 | News Invest | 12 858 | 15.7 | 526 | Multicommunication | 54 | |
| 91 | Actis | Carat Interactive | 12 801 | NS | - | - | |
| 92 | La Chose | 12 792 | 18.6 | 861 | 43 | ||
| 93 | Ailleurs exactement | Holding AE | 12 625 | 0.4 | 657 | Publicité | 53 |
| - | Havas Entertainment | Havas | 12 622 | -33.9 | 348 | Multicommunication | 39 |
| - | Publicis Net | Publicis Groupe | 12 550 | -3.1 | 1 105 | Interactif | 101 |
| 94 | G2 Paris | Grey (WPP) | 12 494 | NS | - | Marketing services | - |
| 95 | Groupe Plan créatif | Groupe Plan créatif | 12 314 | 40.4 | - | Multicommunication | 90 |
| 96 | Media 6 Design | Media 6 | 12 115 | 26.3 | 658 | Design. architecture commerciale | 23 |
| 97 | Ogilvy Action | WPP | 11 791 | NS | - | Marketing opérationnel | - |
| - | Euro RSCG Life | Euro RSCG (Havas) | 11 705 | -37.6 | - 2 801 | Santé | 65 |
| 98 | Come Back Graphic Associés | 11 476 | NS | - | - | ||
| 99 | DBA | Groupe Comelli Comservices | 11 457 | 19.3 | 804 | - | |
| - | W One | Havas | 11 369 | 20.4 | 619 | vénementiel | 8 |
| 100 | Précontact | Précom | 11 161 | -10.8 | 522 | 33 | |
| - | ASAP (Aubert Storch Associés Partenaires) | New Business | 11 149 | -2.4 | 5 375 | Publicité | - |
| - | Qualicontact | TBWA (Omnicom) | 11 063 | -1.6 | - | - | |
| - | Extrême Paris | Extrême | 10 850 | NS | - | Design global | - |
| 101 | MGS Promotion | 10 695 | 20.7 | 686 | 4 965 | ||
| 102 | Chaikana | 10 694 | 127.5 | 400 | Corporate. événementiel | 23 | |
| 103 | Philéog | Philéog | 10 694 | 6.9 | 445 | vénementiel | 22 |
| - | Addvise Media | Nextedia | 10 641 | 11.6 | 471 | 15 | |
| - | Landor | Young & Rubicam (WPP) | 10 559 | 13.8 | 1 247 | Design global | 73 |
| 104 | Fred & Farid | 10 520 | NS | - | Publicité | - | |
| - | Publicis et Nous | Publicis Groupe | 10 394 | -4.6 | 136 | Publicité | 40 |
| 105 | Hémisphère droit | Hémisphère gauche | 10 376 | NS | - | Publicité | - |
| 106 | Marcadé | Marcadé | 10 316 | 58.1 | 1 435 | vénementiel | 10 |
| 107 | Monod Adam et Valentin Associés | 10 267 | 22.5 | 308 | - | ||
| 108 | Groupe Novembre | Novembre | 10 246 | -17.1 | -263 | Publicité | 62 |
| 109 | Calypso | 10 239 | NS | 227 | Design global | - | |
| 110 | Dynamyc Marketing Services | 10 048 | 14.6 | 666 | 54 | ||
| 111 | FC2 | 9 980 | -50.1 | 301 | vénementiel | 29 | |
| 112 | Uniteam Communication | Uniteam Communication | 9 933 | 18.7 | 158 | Marketing services | 88 |
| 113 | Advertising.com France | Advertising.com | 9 884 | 84.6 | - 1 381 | 16 | |
| 114 | Promostim | 9 859 | 10.1 | 234 | Incentive | 15 | |
| 115 | Hodes 4 People | 9 823 | 15.9 | 632 | Corporate. recrutement | 19 | |
| 116 | Nouveau Monde DDB Annecy | DDB (Omnicom) | 9 822 | NS | - | Multicommunication | - |
| 117 | Remecom Group | 9 783 | -49.1 | 169 | Multicommunication | 47 | |
| 118 | Progexion | 9 524 | -16.4 | -92 | 17 | ||
| 119 | Com?in | DDB (Omnicom) | 9 500 | 0.2 | 232 | Communication interne | 35 |
| 120 | Promodip | 9 470 | NS | - | - | ||
| 121 | Labrador | Groupe LR | 9 409 | 17.4 | 276 | Corporate | 49 |
| 122 | Promocome PLV | 9 328 | 12.2 | 433 | 19 | ||
| 123 | Hakuhodo | Hakuhodo | 9 239 | 39.1 | - | Publicité | 21 |
| 124 | Erel Conseil | CA Holding | 9 134 | NS | - | Réseaux régionaux | - |
| - | Publicis Finance Services | Publicis | 9 073 | 17.5 | 24 136 | 23 | |
| 125 | Phénomène | 9 058 | 9.3 | 294 | vénementiel | 30 | |
| - | Extrême Les Corsaires | Extrême | 9 040 | NS | - | Marketing opérationnel | - |
| 126 | Guichard & Associés | 9 012 | 32.4 | 412 | Publicité | - | |
| 127 | Terre de Sienne | 9 001 | -10.7 | 1 275 | Corporate généraliste | 31 | |
| 128 | Safari | Publicat | 8 974 | -13.1 | -208 | Corporate. recrutement | 20 |
| 129 | Nouveau Monde DDB Lyon | DDB (Omnicom) | 8 911 | NS | - | Corporate généraliste | - |
| 130 | Community | 8 816 | 38.9 | 160 | Sport. culture | 25 | |
| 131 | Les Ouvriers du paradis United Babylone | Grey (WPP) | 8 810 | 14.5 | - 1 625 | Corporate. Relations publiques | - |
| 132 | Agir Communication | 8 808 | 6.4 | 145 | 8 | ||
| 133 | DPS Conseil | DP & S Monebak | 8 780 | -21.8 | 720 | 30 | |
| 134 | Vanksen Group - Culture Buzz (11) | 8 748 | 39.8 | 119 | 87 | ||
| 135 | Carat Sponsorship France | Aegis | 8 611 | NS | - | - | |
| 136 | Heaven | 8 600 | NS | - | - | ||
| 137 | Pixelis | 8 511 | 18.9 | 973 | Design global | 60 | |
| 138 | Robinson | BBDO (Omnicom) | 8 496 | 15.9 | 575 | Publicité | 25 |
| 139 | Europimages | Groupe Transatlantic | 8 311 | 17.3 | 278 | vénementiel | 17 |
| 140 | Nex & Com | 8 213 | 6.4 | - | Santé | 32 | |
| 141 | Oswald ORB Groupe | 8 208 | -7.7 | 108 | Publicité. opération. Web | 31 | |
| 142 | Booster Game | 8 194 | -12.9 | 804 | 140 | ||
| 143 | Logic Design | 8 185 | 20.8 | 2 341 | Design. packaging | 54 | |
| 144 | Momentum | Interpublic | 8 067 | -25.8 | - 1 793 | Marketing services | 50 |
| - | Publicorp Création | Publicorp | 8 006 | 1.5 | 290 | 56 | |
| 145 | SJM | 7 986 | -3 | 312 | 22 | ||
| - | Kassius | Young & Rubicam France | 7 836 | 4 | 949 | E-marketing | 46 |
| 146 | Porter Novelli | Omnicom | 7 781 | NS | - | Corporate. Relations presse | - |
| 147 | Tagaro | DDB (Omnicom) | 7 669 | NS | - | dition d?entreprise | - |
| 148 | Nouveau Monde DDB Nantes | DDB (Omnicom) | 7 566 | NS | - | Design global | - |
| 149 | Melbourne | 7 548 | 48.5 | 505 | - | ||
| 150 | By The Way Créacom | Seven Participations | 7 521 | 4.7 | 385 | 45 | |
| 151 | DDB Ciel & Terre | DDB (Omnicom) | 7 513 | NS | - | Santé | - |
| 152 | Terre neuve | 7 500 | 56.7 | - | Santé | 26 | |
| 153 | Alpha Contact | 7 425 | NS | - | Publicité | - | |
| - | TBWA Compact | TBWA (Omnicom) | 7 391 | 3.8 | -24 | Publicité | 31 |
| 154 | Image & Stratégie Europe | 7 395 | 17.2 | 692 | Corporate | 22 | |
| 155 | Value Click France | 7 372 | NS | - | - | ||
| 156 | The Brand Nation | Aastuce | 7 274 | NS | - | Marketing opérationnel | - |
| - | Colorado | 7 270 | NS | - | Publicité | - | |
| 157 | Ebb & Flow | 7 149 | -14.8 | 457 | Marketing opérationnel | 22 | |
| 158 | Denis & Co | 7 100 | -14.9 | 204 | Corporate. événementiel | 15 | |
| 159 | SDT Voyage et Privilège | 7 042 | -17.1 | 32 | Tourisme d?affaires | 17 | |
| 160 | Quarterback | 7 026 | 22 | 36 | Sport | - | |
| 161 | Medicus Paris | Medicus International | 6 970 | -29.7 | -819 | Santé | 28 |
| 162 | PHB Communication | 6 966 | 11.4 | - | Publicité. événementiel | 13 | |
| 163 | Cospirit | 6 916 | -3.7 | 405 | Réseaux internationaux | 90 | |
| 164 | Marie-Laure Promo Action | 6 859 | 0.1 | 199 | 43 | ||
| - | Burson Marsteller | Young & Rubicam (WPP) | 6 857 | 4.3 | 774 | Relations publiques | 45 |
| 165 | Hotshop Studio | 6 841 | NS | - | Design | - | |
| - | Challenger House | Publicis Groupe | 6 740 | -24.1 | 204 | Publicité | 15 |
| 166 | Edelman | Edelman PR Worldwide | 6 698 | -6.2 | 66 | Corporate | 31 |
| 167 | Trenta | 6 661 | -28.7 | 895 | Publicité | - | |
| 168 | Pampelonne | 6 658 | 7.7 | 53 | Relations publiques | 4 | |
| 169 | Investissement Marketing Service | 6 607 | NS | - | - | ||
| - | Altavia Lille | Altavia France | 6 592 | -0.5 | 206 | Design global | 63 |
| 170 | Publicité Lucien Truche | 6 587 | 10.6 | 35 | 9 | ||
| 171 | Pierre Bonnerre Marketing Communication | 6 582 | 5 | 175 | - | ||
| 172 | Résonnances | 6 540 | 55.9 | 142 | Publicité | 26 | |
| 173 | Nouveau Monde DDB Toulouse | DDB Communication France | 6 537 | NS | - | - | |
| 174 | Agence Euro Services | 6 500 | NS | - | - | ||
| 175 | Double 2 | Double 2 | 6 480 | 17.8 | 600 | Corporate. événementiel | 19 |
| 176 | Ketchum | Omnicom | 6 466 | NS | - | Relations publiques | - |
| 177 | Agence Citizen Press | 6 400 | 15.4 | 716 | dition d?entreprise | 19 | |
| 178 | Oko | 6 388 | 71.6 | 1 250 | Publicité | 32 | |
| 179 | Orfi | 6 359 | 14.8 | 99 | 23 | ||
| 180 | Galis | 6 354 | 26.1 | 153 | 32 | ||
| - | Mazarine Digital | Groupe Mazarine | 6 201 | 19.5 | - | Interactif | 61 |
| 181 | Symaps | 6 197 | 33.9 | 1 019 | Réseaux régionaux | 31 | |
| - | Altavia Facilities | Altavia | 6 147 | NS | - | - | |
| 182 | Media 6 Installation Mediapharm | Media 6 | 6 119 | 0.3 | 197 | - | |
| 183 | Word Appeal | Word Appeal | 6 100 | 52.5 | 1 600 | Corporate | 42 |
| 184 | Weill Robert | 6 097 | 5.4 | 251 | 18 | ||
| 185 | Reflex Paris | Reflex Group | 6 082 | NS | 124 | Communication | 37 |
| 186 | Megalos | CRM Company Group | 6 068 | 41.6 | 103 | Interactif | 63 |
| 187 | Gulfstream Communication | 6 004 | 22.4 | 331 | Publicité | 50 | |
| 188 | CMGRP France (Weber Shandwick) | Interpublic | 5 997 | -17.6 | -327 | Corporate | 33 |
| - | Marcel | Publicis Groupe | 5 966 | -69.8 | -590 | Publicité | 26 |
| 189 | Black and Gold | 5 905 | 18.9 | 63 | Design | 63 | |
| 190 | BSO | BSO | 5 900 | 0 | - | Corporate. événementiel | 20 |
| 191 | Creative Spirit | 5 866 | -6.3 | 46 | vénementiel | 18 | |
| - | TBWA Consulting | TBWA France (Omnicom) | 5 862 | 21.7 | 591 | Design global | 25 |
| 192 | Noodle | Noodle | 5 842 | 56 | 396 | Marketing services | 24 |
| 193 | Pilote Communication | 5 778 | -13.4 | 348 | 16 | ||
| 194 | Wellcom | 5 775 | 28.8 | 346 | Corporate. édition | 57 | |
| 195 | Visual Link Group | 5 705 | 36.6 | - | 48 | ||
| 196 | Carlogo | 5 656 | NS | - | - | ||
| 197 | Action d?éclat | 5 631 | 33 | 689 | Santé | 19 | |
| 198 | Meura | La Voix du Nord | 5 570 | -11.1 | -208 | Marketing services | 33 |
| 199 | Creapress BBDO | BBDO (Omnicom) | 5 523 | 5.9 | 223 | dition d?entreprise | 20 |
| 200 | Fleishman-Hillard | Omnicom Group | 5 523 | 34.3 | 403 | Corporate. Relations presse | 34 |
| 201 | Profil Organisation | Agence Profil Organisation | 5 518 | NS | - | Tourisme d?affaires | - |
| 202 | Win-Win | 5 500 | NS | 180 | 24 | ||
| 203 | Cybercité | 5 500 | 57.1 | 403 | Marketing en ligne | 39 | |
| 204 | Aressy et Associés | 5 497 | 37.8 | 272 | 36 | ||
| 205 | Optimus | 5 488 | -20.5 | 26 | Marketing opérationnel | 36 | |
| 206 | Alaska | 5 450 | 27.5 | 243 | - | ||
| 207 | Awak it | Groupe Awak it | 5 428 | 16 | 107 | Interactif | 44 |
| 208 | Futurebrand | Interpublic | 5 412 | 43.9 | 23 | Design global | 22 |
| 209 | Relations et Stratégie | 5 345 | 25.2 | 40 | Corporate | 21 | |
| 210 | Theorem | Bradford & Condrieu | 5 316 | -1.8 | 634 | Marketing services | - |
| 211 | DDN Communications | 5 313 | 2.7 | 33 | - | ||
| 212 | Aressy | 5 199 | -5.4 | 18 | Marketing opérationnel. corporate | 42 | |
| 213 | Ideacom | 5 194 | 52.8 | 149 | Corporate. événementiel | 14 | |
| 214 | VFC Relations publiques | 5 140 | 17 | 30 | Relations publiques | 30 | |
| 215 | Exocom | 5 103 | 8.5 | 181 | 10 | ||
| 216 | Business Lab | Business Lab | 5 100 | 15.9 | - | Marketing services | 67 |
| - | Corporate Factory | Publicis | 5 063 | -9.6 | 173 | Corporate | 27 |
| 217 | Financial Dynamics | Financial Dynamics | 5 026 | 51.9 | 888 | Corporate | 14 |
| 218 | Chridami Communication | 5 004 | NS | - | - | ||
| 219 | TB Com | 4 989 | 11.2 | 123 | Marketing opérationnel | 18 | |
| 220 | Trimedia Euro Tandem | Huntsworth | 4 978 | NS | - | Corporate | - |
| 221 | Fil rouge | 4 972 | 32.8 | 532 | - | ||
| 222 | Work in Progress | 4 914 | 48.2 | 76 | - | ||
| 223 | Thomas Marko & Associés | Thomas Marko & Associés | 4 902 | NS | - | Com. institutionnelle. RP | - |
| - | CSAA Production | Le Public Système | 4 880 | 9 | 406 | Corporate. événementiel | 15 |
| - | Cross Value | Nextedia | 4 878 | 23.8 | 76 | 10 | |
| 224 | Eurotextile | 4 812 | 35.5 | 107 | - | ||
| - | Un soixante dix sept | Nextedia | 4 804 | NS | - | - | |
| 225 | Carré de ciel | 4 801 | NS | - | Interactif | - | |
| 226 | Actus Finance et Communication | 4 791 | -3.2 | 575 | Corporate | 27 | |
| 227 | NDC & Associés | NDC & Associés | 4 781 | NS | - | Marketing opérationnel | - |
| 228 | Caméléon Group | 4 767 | 14 | 448 | - | ||
| 229 | Cosmic Communication | Cosmic Group | 4 748 | 10.1 | 1 035 | Marketing opérationnel | 18 |
| 230 | Publiski | Glénat | 4 725 | 37 | 22 | - | |
| 231 | Posternak Margerit | 4 693 | NS | - | - | ||
| 232 | Idal | 4 682 | 2 | 32 | - | ||
| 233 | Aktor Interactive | Trinova | 4 651 | 16.3 | 383 | Recrutement | 20 |
| 234 | Le Gouës & Associés | 4 581 | -10.6 | 333 | Publicité | 13 | |
| 235 | CMP | 4 550 | NS | - | - | ||
| - | Six and Co | Fullsix | 4 512 | -19.3 | - 1 861 | 42 | |
| 236 | Hickory Conseil | Groupe Territoires Conseil | 4 485 | NS | - | Sport | - |
| 237 | EP Com | 4 467 | 2.1 | 90 | 16 | ||
| 238 | Images et Formes | 4 449 | 4.1 | 198 | dition | 19 | |
| - | Imergence | Nextedia | 4 446 | 6.5 | 213 | 4 | |
| 239 | Grenade | 4 441 | 12.2 | 208 | Publicité | 23 | |
| - | Plan Net | Dufresne Corrigan Scarlett | 4 437 | NS | 430 | Interactif | 49 |
