Cannes Lions

 

Près de 1,3 million d’euros. Voilà la somme approximative (établie sur la fourchette haute du tarif par catégorie) qu’ont dépensé les agences françaises cette année pour inscrire leurs 1 716 campagnes aux Cannes Lions.

A noter que l’an dernier, la France avait inscrit 50 campagnes de plus (1 766) pour une transformation plus faible (53 Lions remportés). Le nombre d’inscription de cette année ne bat toutefois pas celui de 2014 : 1 838 inscriptions.

 

Détail des inscriptions françaises par catégorie

 

Catégories Prix d'inscription* (€) Entrées françaises Total (€)
Creative Data 695 26 18 070
Creative Effectiveness 1 530 2 3 060
Cyber 695 110 76 450
Design 655 97 63 535
Digital Craft 695 57 39 615
Direct 695 163 113 285
Entertainment 1 020  77 78 540
Entertainment for music 695 19 13 205
Film Craft 850 123 104 550
Film 900 107 96 300
Glass 695 2 1 390
Health 695 59 41 005
Innovation 695 7 4 865
Integrated 1 545 4 6 180
Media 695 111 77 145
Mobile 695 74 51 430
Outdoor 695 209 145 255
Pharma 695 3 2 085
PR 695 92 63 940
Print & Publishing 695 165 114 675
Product Design 655 25 16 375
Promo & Activation 695 169 117 455
Radio 695 9 6 255
Titanium 1 615 6 9 690
Total   1 716  1,26 million

* Fourchette haute du tarif 

 

En tout, le festival a reçu 41 170 entrées, la France se plaçant en 5e position des pays ayant le plus inscrits. 

  1. USA : 9 534 entrées 
  2. Royaume-Uni : 3 150 entrées
  3. Brésil : 3 020 entrées
  4. Allemagne : 1 974 entrées
  5. France : 1 716 entrées
  6. Australie : 1 447 entrées
  7. Japon : 1 378 entrées 
  8. Inde : 1 227 entrées 
  9. Espagne : 1 223 entrées
  10. Chine : 1 105 entrées 

 

La France est également 5ème pays le plus primé avec 88 Lions (et 249 shortlists), largement devant l’Allemagne, 6e du classement mondial, qui malgré ses 250 inscriptions supplémentaires, n’a remporté « que » 45 Lions. 

  1. USA : 429 Prix
  2. Royaume-Uni : 131 Prix 
  3. Australie : 113 Prix 
  4. Brésil : 99 Prix 
  5. France : 88 Prix 

 

 

Suivez dans Mon Stratégies les thématiques associées.

Vous pouvez sélectionner un tag en cliquant sur le drapeau.