Les 50 premiers instituts d'études en France en 2016
08/12/2016
Le classement des 50 premiers instituts d’études en France en 2016, réalisé par Altares pour Stratégies, montre une recomposition du trio de tête, alors que la profession s’est mise en ordre de bataille pour apprivoiser la data.
Source : Altares. A noter que la société AC Nielsen n'a pas souhaité communiquer ses chiffres.
Rg | Raison sociale | Actionnaire de référence | Chiffre d'affaires 2016 (en milliers d'euros) | Evolution du Chiffre d'affaires | Résultat net 2016 (en milliers d'euros) |
1 | KANTAR | WPP | 148 310 | 4,45% | 18 805 |
2 | IPSOS France | IPSOS | 113 362 | -0,83% | 2 038 |
3 | MEDIAMETRIE | | 88 529 | 3,20% | 3 649 |
4 | TAYLOR NELSON SOFRES (TNS) | WPP | 82 140 | -8,48% | 19 221 |
5 | GFK RETAIL & TECHNOLOGY | GFK | 69 773 | -0,65% | 3 615 |
6 | IMS HEALTH | | 69 604 | 6,09% | -455 |
7 | BVA | Montefiore Investment | 50 218 | -19,75% | 2 616 |
8 | TOLUNA | | 37 785 | -4,34% | -1 140 |
9 | IFOP (*) | | 29 000 | 0,00% | NC |
10 | ISL CUSTOM RESEARCH | GFK | 24 100 | -10,40% | NC |
11 | IHS GLOBAL | IHS Group | 22 662 | -4,05% | -1 390 |
12 | IPSOS OBSERVER | IPSOS France | 22 435 | -5,49% | -3 049 |
13 | KANTAR HEALTH | WPP | 20 423 | 24,51% | 1 285 |
14 | CSA | HAVAS | 20 043 | 7,73% | -597 |
15 | MILLWARD BROWN | WPP | 19 294 | 1,50% | 1 971 |
16 | HARRIS INTERACTIVE | | 15 490 | 13,47% | 393 |
17 | INFERENCE OPERATIONS | BVA | 15 431 | -15,86% | 81 |
18 | BVA MYSTERY SHOPPING | BVA | 15 399 | -6,38% | -371 |
19 | STRATEGIR | | 14 830 | 0,94% | 33 |
20 | PECLERS PARIS | WPP | 14 253 | 12,04% | 592 |
21 | OPINIONWAY | | 13 383 | 10,37% | 786 |
22 | TECHNIQUES DE SONDAGES ET TESTS | Financière Yves Martin | 10 509 | 3,66% | 312 |
23 | QUALIMETRIE | | 9 205 | 26,10% | 740 |
24 | SURVEY SAMPLING FRANCE | | 8 902 | 34,04% | 91 |
25 | NPD SPORTS TRACKING EUROPE | | 8 080 | 45,89% | 257 |
26 | ENOV | | 7 586 | 18,53% | 281 |
27 | IDC France | International Data Group | 7 422 | -2,12% | 157 |
28 | LEXISNEXIS BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS | Lexisnexis Intelligence | 6 751 | -7,59% | 364 |
29 | SOFRES LYON | WPP | 6 693 | -6,82% | -292 |
30 | SORGEM INTERNATIONAL MARKET RESEARCH | | 6 034 | 10,97% | -13 |
31 | MARKETINGSCAN | GFK / Médiamétrie | 5 798 | 9,50% | -98 |
32 | BRAIN VALUE | | 5 315 | 14,56% | 335 |
33 | LLH ET ASSOCIES | | 5 180 | 1,25% | 162 |
34 | BAZAARVOICE | | 5 129 | 15,72% | 173 |
35 | REPERES | | 5 083 | 8,18% | 254 |
36 | REPERES BEAUTY | | 5 054 | 31,48% | 263 |
37 | CONSUMED RESEARCH | | 4 756 | 18,76% | 357 |
38 | CEMKA | | 4 718 | 6,06% | 256 |
39 | COTE CLIENTS | | 4 659 | 16,67% | -114 |
40 | XERFI ETUDES | | 4 453 | 27,65% | 37 |
41 | INIT | | 4 375 | 4,91% | 188 |
42 | B3TSI | | 4 365 | 21,02% | 107 |
43 | GN RESEARCH FRANCE | GN RESEARCH SA | 4 043 | -20,94% | -943 |
44 | ADQUATION ETUDES MARKETING | | 4 027 | 1,43% | 141 |
45 | IFR MONITORING | GFK | 3 700 | -21,30% | -9 039 |
46 | DUCKER RESEARCH EUROPE | | 3 647 | -7,95% | 67 |
47 | GMV CONSEIL | | 3 585 | -14,63% | -176 |
48 | EFFICIENCE 3 | | 3 502 | -14,70% | -146 |
49 | STETHOS | | 3 438 | 5,36% | 209 |
50 | RESEARCH NOW | | 3 319 | 6,46% | 114 |
Méthodologie
15/02/2018
Pour réaliser ce classement des instituts d’études et de sondages, Stratégies a fait appel à la société Altares (comme nous le faisons pour le classement des 500 agences et médias). Les entreprises sont classées selon leur chiffre d’affaires 2016. Les sociétés dont les chiffres n’ont pas été certifiés par Altares sont signalées par un astérisque.